風冷式氙燈老化試驗機控制系統(tǒng)采用氙燈老化設備控制軟件,觸摸屏操作,中文大屏幕操作菜單,方便直觀,并具備通訊接口,設備的技術(shù)指標及性能在國內(nèi)外同類產(chǎn)品中處*地位。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES風冷式氙燈老化試驗機冷卻方式:風冷式,由自來風冷熱交換器配合風冷壓縮機對箱內(nèi)進行換熱降溫。箱內(nèi)溫度及黑板溫度由溫控儀自動控制。
型號 | BY-SN80 | BY-SN900 | |
工作室尺寸 | W500*D400*H400 | W900*D900*H900 | |
外箱體尺寸 | 根據(jù)用戶選擇的外觀不同而調(diào)整,實際尺寸見技術(shù)報價單 | ||
性 能 指 標
| 溫度范圍 | 10~70℃ | |
濕度范圍 | 無 | 40~98%RH | |
黑板溫度 | 55~75℃ | 40~110℃ | |
波動度 | 小于或等于±0.5℃ | ||
均勻度 | ±2℃ | ||
濕度偏差 | 無 | 小于或等于±3%RH | |
冷卻方式 | 風冷 | ||
降雨時間 | 連續(xù)或周期方式,時間1~9999分鐘,可調(diào) | ||
光源 | 全光譜風冷式氙弧燈,壽命大于或等于1500小時 | ||
總暴露面積 | 2000cm² | 6000cm² | |
輻射強度 | 550w/m² | 0-1100w/m² | |
波長 | 300~780nm | 280~900nm | |
光照調(diào)節(jié) | 10%~;亮暗周期:10min~99.99min | ||
| 輻照計 | 滿足能量監(jiān)控點340nm、300-400nm、420nm、 | |
控 制 系 統(tǒng)
| 控制器 | 進口觸摸屏控制儀或智能數(shù)顯控制儀 | |
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | ||
時間控制器 | 采用大華控制系統(tǒng),定時范圍0~999H | ||
加熱方式 | SSR固態(tài)繼電器無觸點加熱 | ||
冷卻方式 | 高壓鼓風風機對燈光直接吹風降溫,從而對燈管中心區(qū)有效降溫冷卻 | ||
供水方式 | 自動供水補水功能 | ||
冷卻設備 | 壓縮機、增壓水泵、鼓風機、流量調(diào)節(jié)閥 | ||
噴淋控制 | 可編程進行控制,降雨間斷可調(diào),降雨強度可調(diào) | ||
水箱 | 內(nèi)置式水箱 | ||
安全保護 | 電源超載、短路保護 ;接地保護 ;超溫保護;缺水保護;漏電保護;過電流保護;控制器停電記憶保護等,為保護設備,所有報警均會自動切斷電源,并發(fā)出聲訊提示。 | ||
使用條件 | 溫度:15℃~35℃ ;相對濕度:不大于85%RH |
風冷式氙燈老化試驗機可以模擬由陽光、雨水、露水造成的危害:利用氙燈模擬陽光照射的效果,利用冷凝濕氣模擬雨水和露水,將被測材料放置在一定溫度下的光照和潮氣交替的循環(huán)程序中進行測試,用數(shù)天或數(shù)周的時間即可重現(xiàn)戶外數(shù)月乃至數(shù)年出現(xiàn)的危害。人工加速老化試驗數(shù)據(jù)可以幫助選擇新材料,改造現(xiàn)有材料,以及評價配方的變化是如何影響產(chǎn)品的耐久性的。